Bern by Night#1

bisherige Anmeldungen total: 102 Sortieren nach: Club Name

Zurück

zu einzelnen KategorienKategorien ein-/ausblenden

K L M

KURZ            Anmeldungen: 19

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Christine 1975 Münsingen ol norska 8052729  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Daniela 1978 Bärau OLG Skandia 8133291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Thomas 1955 Burgistein - 7170555  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Mattia Levi 2012 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8210712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Franziska 1981 Muri b. Bern UBOL 9200227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bitterli Sandra+Adrian Hamburg/Steffisburg -/OLG Thun 9200750  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Judith 1968 Thun OLG Thun/OLV Baselland 8006006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauchard Patrick 1978 Murten - 7809250  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bottinelli Christine 1991 Büetigen OLG Skandia 8030191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Giulien 2013 Boll OL Regio Burgdorf 8420236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Niculin 2015 Boll OL Regio Burgdorf 8513566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Natalia 1982 Boll OL Regio Burgdorf 8653057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Artem Grigoryev 1998 Liebefeld   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MITTEL            Anmeldungen: 56

Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Raymond 1978 Grosshöchstetten ol norska 8285925  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Probst Nina 2002 Belp OLG Bern / ol norska 8260302  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dick Andreas 1972 Suberg OLG Bern / UBOL 8641474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Reto 1972 Konolfingen ol norska 8720230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Markus 1966 Wohlen b. Bern OLG Thun 8667781  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wellenreiter Celine 2001 Steffisburg OLG Thun 8190501  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern OLG Bern / ol norska 8525143  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedli Martin 1981 Oberdiessbach SC Medergen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stuber Andreas 1971 Bern OLG Bern 8010919  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mazuez Mathieu 1986 Köniz OLG Bern 8111986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ebneter Marc 1980 Gümligen OLG Bern 8025597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Stefan 1962 Bern OLG Bern 8200562  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Granacher Michael 1972 Sissach OLV Baselland 8000666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Annina 2008 Münsingen ol norska 8005881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Matthias 1965 Sumiswald OLG Skandia 8642256  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofstetter Adrian 1988 Bern OLG Skandia 8503536  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Drapp Axel 1965 Aarberg OLG Bern 8653115  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Caboussat Taavi 2009 Bern OLG Bern 8013451  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kernen Adrian 1992 Langnau im Emmental OLG Skandia 8290592  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Judith 1968 Kernenried OL Regio Burgdorf 8030768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Bernhard 1971 Kernenried OL Regio Burgdorf 8230271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Eveline 1997 Schlosswil OLK Wiggertal 8150497  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun/ ol norska 8063484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasel Thomas 1990 Bern OLC Omström Sense 8077677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Evi Lustenberger und Susanne Gerber Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Michael 1973 Burgdorf ol norska / bussola ok 8270573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blattner Martin 1966 Ostermundigen OLG Skandia 8399322  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klockar Oskar 1971 Untersiggenthal Cordoba OLC 8377210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi-Probst Mirjam 1972 Bellach OLG Biberist SO 8653021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corden Heather 1999 Lausanne 8110534  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Laurin 2010 Mühlethurnen ol norska 8132010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehriger Peter 1965 Lotzwil ol.biel.seeland 8643865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Laurin 2010 Oberdiessbach OLG Thun 8177712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Claudia 1978 Oberdiessbach OLG Thun 8655259  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Christian 1974 Oberdiessbach OLG Thun 8641371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Jürg 1960 Speicher OLG St. Gallen/App. 8150760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagner Regula 1976 Wilderswil OLG Thun 8651961  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagner Andina 2008 Wilderswil OLG Thun 8177719  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Flurin 1982 Steffisburg OLG Thun 8667824  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Probst Anja 2000 Belp OLG Bern / ol norska 8260700  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Erich 1967 Olten Omström/OLRegioOlten 8045128  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Simone 1982 Wichtrach ol norska 8502006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Roger 1971 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8291971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebi Fritz 1957 Oberönz OL Oberaargau 8050985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Beat 1981 Brügg OLG Biberist SO 8642053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ringgenberg Oliver 1994 Bern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reinhard Peter-Marc 2022 Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

LANG            Anmeldungen: 27

Hotz Sanna 2002 Schafisheim OLK Argus 8032802  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Lotta 2008 Bellach OLG Biberist SO/ol norska 8653015  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bachmann Sofie 1997 Reigoldswil OLV Baselland 8221297  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tantanini Timo 2001 Rafz OLCKapreolo/OLKRafzerf 8010625  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Maxim 2009 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8090010  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wey Benjamin 2003 Zürich OLG Zürich 8013406  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Aline 2005 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8151515  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominic 2003 Thun OLG Thun 8261003  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Tobias 2004 Murten OLG Murten 8740250  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gebert Nick 1997 Zofingen OLK Wiggertal 8001997  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Reto 1999 Rafz OLK Rafzerfeld 8001999  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodel Thomas 1972 Arlesheim ANCO 8290372  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Aidan 2008 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8665436  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mathis Leonie 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8060220  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Pascal 2004 Hessigkofen Bucheggberger OL 8638732  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Janis 2008 Mühlethurnen ol norska 8262008  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andrin 2008 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8270108  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Patrick 1999 Schattdorf OLGKTVAltdorf/OLGGold 8030799  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Simon 2008 Knonau OLV Zug/UBOL 8250408  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Jonas 2006 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8102006  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Nicolas 1998 Thun OLG Thun 8641433  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold Fabian 2000 Brügg BE ol.biel.seeland 8311200  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Gaudenz 1975 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8051075  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Christoph 1993 Spiegel b. Bern OLV Baselland 8241293  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Sandro 1983 Homberg Ski Club Homberg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Sven 1995 Liebefeld ol.biel.seeland 8632399  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges CO Lausanne-Jorat 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch