Bern by Night#2

bisherige Anmeldungen total: 80 Sortieren nach: Club Name

Zurück

zu einzelnen KategorienKategorien ein-/ausblenden

K L M

KURZ            Anmeldungen: 21

Weber Markus 1967 Latterbach OLG Hondrich 8291267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Miro 2015 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedli Martin 1981 Oberdiessbach SC Medergen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Julmy Nathalie 1990 Düdingen OLC Omström Sense 8050290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Probst Nina 2002 Belp OLG Bern / ol norska 8260302  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hanzlikova Johana 2011 Herrenschwanden OLG Bern 8528772  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Anton 1953 Staffelbach OLK Wiggertal 8160453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Niederhäusern Ruth 1977 Suberg UBOL 7202689  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kai + Ka Furrer Gümligen ol norska 8511208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hulliger Dieter 1946 Boll OLG Bern 7460326  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Daniela 1978 Bärau OLG Skandia 8133291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Drapp Axel 1965 Aarberg OLG Bern 8653115  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hierholzer Livia 1997 Bern OLG Bern 8260597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

MITTEL            Anmeldungen: 43

Pfister Reto 1972 Konolfingen ol norska 8720230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Granacher Michael 1972 Sissach OLV Baselland 8000666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kernen Adrian 1992 Langnau im Emmental OLG Skandia 8290592  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mazuez Mathieu 1986 Köniz OLG Bern 8111986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koenig Thomas 1967 Zollikofen OLG Bern 8420842  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehriger Peter 1965 Lotzwil ol.biel.seeland 8643865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Stefan 1962 Bern OLG Bern 8200562  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Raymond 1978 Grosshöchstetten ol norska 8285925  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Caboussat Taavi 2009 Bern OLG Bern 8013451  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jans Sadie 2009 Bremgarten b. Bern OLG Bern / ol norska 8525143  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Castelli Carla 2009 Ziefen OLV Baselland 8533466  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Eveline 1997 Schlosswil OLK Wiggertal 8150497  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blattner Martin 1966 Ostermundigen OLG Skandia 8399322  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Matthias 1965 Sumiswald OLG Skandia 8642256  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Léon 2010 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8180310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Judith 1968 Kernenried OL Regio Burgdorf 8030768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Bernhard 1971 Kernenried OL Regio Burgdorf 8230271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wellenreiter Celine 2001 Steffisburg OLG Thun 8190501  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scheurer Michael 1991 Bern OLV Marta 8269030  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herzig Andreas 1982 Oberdorf SO OLG Kakowa 8220582  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Samira 2006 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8060802  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Tim 1985 Meikirch OLG Bern 2050523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Fabian 1999 Seftigen OLG Thun 8500033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stähli Romano 1990 Thun OLG Bern 8119412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Roger 1971 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8291971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Philipp 1993 Spiez OLG Thun 8665443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salzmann Christoph 1984 Frutigen OLG Skandia 8017346  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Markus 1966 Wohlen b. Bern OLG Thun 8667781  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Janis 2008 Mühlethurnen ol norska 8262008  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Arno 1972 Wettingen Cordoba OLC 8663229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinauer Michael 1964 Düdingen ol.biel.seeland 8653006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Samuel 2010 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8230910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Matthias 1979 Oberhofen am Thuners OLG Hondrich 8270679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahnd Silvio 1980 Uetendorf OLG Thun 8651950  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maurer Judith 1974 Bern OL Regio Burgdorf 8140588  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

LANG            Anmeldungen: 16

Hotz Sanna 2002 Schafisheim OLK Argus 8032802  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Tobias 2002 Niederhünigen ol norska 8636562  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Lotta 2008 Bellach OLG Biberist SO/ol norska 8653015  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Maxim 2009 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8090010  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gebert Nick 1997 Zofingen OLK Wiggertal 8001997  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Pascal 2004 Hessigkofen Bucheggberger OL 8638732  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Reto 1999 Rafz OLK Rafzerfeld 8001999  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tantanini Timo 2001 Rafz OLCKapreolo/OLKRafzerf 8010625  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bachmann Sofie 1997 Reigoldswil OLV Baselland 8221297  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andrin 2008 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8270108  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marxer Rachel 2006 Münsingen ol norska 8035499  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominic 2003 Thun OLG Thun 8261003  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Dario 2006 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8646181  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ren Elia 2004 Ponte Capriasca ASCO Lugano 8240304  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Daniel 1983 Bremgarten b. Bern OL Regio Wil 8636552  NLZ E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Martin 1978 Gurzelen OLG Thun 8667821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch